| 
									
									 | 
								201908120945 | 
								1132 | 
								Parcela | 
								Santa Cristina D'Aro  | 
								
									80.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								957 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Terreno de 957m2. Urbanización Sant Miquel d'Aro  | 
								1 | 
								1132 | 
								TERRENO EN URBANIZACIÓN SANT MIQUEL D'ARO -SANTA CRISTINA D'ARO | 
                                362657 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202504151329 | 
								1138 | 
								Parcela | 
								Sant Feliu de Guíxols  | 
								
									273.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								400 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Excelente terreno con vistas y fantastica situación entre Sant Feliu de Guixols i S'Agaró. La parcela tiene una superfície de 400m2.  | 
								1 | 
								1138 | 
								EXCELENTE TERRENO CON  VISTAS.-SANT FELIU DE GUIXOLS | 
                                364389 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202110151731 | 
								1996 | 
								Parcela | 
								Cervia De Ter  | 
								
									200.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								3.651 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Cervia De Ter y Vallado.  | 
								1 | 
								1996 | 
								PARCELA EN VENTA EN CERVIÀ DE TER | 
                                658728 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202204301748 | 
								2115 | 
								Parcela | 
								Llagostera  | 
								
									86.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								661 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Llagostera, Urbanizado, Luz, Agua y Gas. | 
								1 | 
								2115 | 
								Parcela en venta en la Canyera.- Llagostera | 
                                765124 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191801 | 
								2513 | 
								Parcela | 
								Castell-Platja d'Aro  | 
								
									170.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.465 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Castell-Platja d'Aro y con 1.465 m2. | 
								41.8293543.04918593 | 
								2513 | 
								Terreno en Urbanización Mas Nou.- Platja d'aro | 
                                1046884 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191838 | 
								2526 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									85.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.083 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 1.083 m2. | 
								41.8794133.0641573 | 
								2526 | 
								Fantástica parcela de 1086m².- Calonge | 
                                1046899 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191844 | 
								2527 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									51.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								700 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 700 m2. | 
								41.88148813.06248772 | 
								2527 | 
								Parcela en venta en la calle Avet.- Calonge | 
                                1046900 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191849 | 
								2528 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									45.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								650 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 650 m2. | 
								41.88137813.06230583 | 
								2528 | 
								Terreno con desnivel a precio irresistible.- Calonge | 
                                1046901 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191848 | 
								2529 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									62.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								709 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 709 m2. | 
								41.87987823.06222643 | 
								2529 | 
								Parcela urbana con vistas panorámicas.- Calonge | 
                                1046902 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191848 | 
								2541 | 
								Parcela | 
								Santa Cristina D'Aro  | 
								
									67.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								2.285 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Santa Cristina D'Aro y con 2.285 m2. | 
								41.86538763.00844363 | 
								2541 | 
								Parcela en venta Vall-Repòs.- Santa Cristina d'Aro | 
                                1046916 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202404161555 | 
								2591 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									88.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.186 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 1.186 m2. | 
								41.87960453.06445093 | 
								2591 | 
								Parcela con mucho sol.- Calonge | 
                                1046978 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191847 | 
								2592 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									66.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								600 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 600 m2. | 
								41.8790453.0647553 | 
								2592 | 
								Parcela muy soleada.- Calonge | 
                                1046979 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191845 | 
								2595 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									68.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								755 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 755 m2. | 
								41.87941513.06458753 | 
								2595 | 
								Parcela con amplia fachada.- Calonge | 
                                1046984 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191810 | 
								2596 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									37.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								610 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 610 m2. | 
								41.8812713.0621042 | 
								2596 | 
								Parcela muy económica.-Calonge | 
                                1046985 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191805 | 
								2603 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									95.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								780 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 780 m2. | 
								41.87944783.06467753 | 
								2603 | 
								Parcela de 780m2 en venta.- Calonge | 
                                1046992 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191941 | 
								2604 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									74.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								970 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 1.010 m2. | 
								41.863793.0726473 | 
								2604 | 
								Parcela con muchas posibilidades.- Calonge | 
                                1046993 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191818 | 
								2605 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									97.500 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.096 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 1.096 m2. | 
								41.8800493.0609113 | 
								2605 | 
								Amplia parcela de fácil construcción.- Calonge | 
                                1046994 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191840 | 
								2607 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									110.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								814 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 814 m2. | 
								41.87489323.059315803 | 
								2607 | 
								Parcela en venta.- Calonge | 
                                1046997 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202310301602 | 
								2608 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									92.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								760 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 760 m2. | 
								41.8819743.0633333 | 
								2608 | 
								Situada en zona privilegiada frente a zona verde.- Calonge | 
                                1046998 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191839 | 
								2609 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									86.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								709 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 709 m2. | 
								41.8799973.062112993 | 
								2609 | 
								Parcela con vista a las Gavarres.- Calonge | 
                                1046999 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191821 | 
								2778 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									83.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								715 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 715 m2. | 
								41.8818593.06294613 | 
								2778 | 
								En la tranquilidad de la Montaña.- Calonge | 
                                1087527 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191835 | 
								2798 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									57.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								700 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 700 m2. | 
								41.88159693.06263193 | 
								2798 | 
								Parcela de 700m² en venta.- Calonge | 
                                1116636 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191834 | 
								2799 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									73.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								660 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 660 m2. | 
								41.8811213.0638073 | 
								2799 | 
								Parcela en zona muy tranquila.- Calonge | 
                                1116637 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191834 | 
								2800 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									57.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.034 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 1.034 m2. | 
								41.8804723.0644833 | 
								2800 | 
								Oportunidad de terreno.- Calonge | 
                                1116638 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405191832 | 
								2801 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									68.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								677 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 677 m2. | 
								41.87527873.05922593 | 
								2801 | 
								Preciosa parcela con vistas al mar.- Calonge | 
                                1116639 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202405301104 | 
								2921 | 
								Parcela | 
								Lloret de Mar  | 
								
									179.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								811 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Lloret de Mar. | 
								41.7080152.8253993 | 
								2921 | 
								Terreno De 811 m2 En Una Urbanización Privada De Lloret De Mar | 
                                1180323 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202406261709 | 
								2948 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									72.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								600 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 600 m2. | 
								41.8789623.0647953 | 
								2948 | 
								Parcela con fantásticas vistas a la montaña.- Calonge | 
                                1190288 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202406261803 | 
								2952 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									114.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.287 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 1.287 m2. | 
								41.87663573.05816993 | 
								2952 | 
								Parcela con fantásticas vistas al mar.- Calonge | 
                                1194801 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202407181327 | 
								2970 | 
								Parcela | 
								Sant Feliu de Guíxols  | 
								
									400.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.084 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela de 1084m² en Sant Feliu de Guixols. | 
								1 | 
								2970 | 
								Parcela en venta en la Pineda Fosca.- Sant Feliu de Guíxols | 
                                1207008 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202410211703 | 
								2971 | 
								Parcela | 
								Santa Cristina D'Aro (Bell-Lloc) | 
								
									90.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.620 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela de terreno de 1620m² en Santa Cristina D'Aro. | 
								1 | 
								2971 | 
								Terreno en Urbanización Bell Lloc II.- Santa Cristina d'Aro. | 
                                1207079 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202409101139 | 
								2974 | 
								Parcela | 
								Santa Cristina D'Aro (Urbanización Rosamar) | 
								
									24.500 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								521 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Santa Cristina D'Aro y Urbanizado. | 
								1 | 
								2974 | 
								Oportunidad parcela de terreno para edificar en Urb.Rosamar | 
                                1210589 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202408221047 | 
								3003 | 
								Parcela | 
								Sant Feliu de Guíxols  | 
								
									130.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Sant Feliu De Guixols. | 
								1 | 
								3003 | 
								Parcela de terreno en Sant Feliu Guíxols.- Zona Urbanización Pineda fosca | 
                                1220316 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202412021620 | 
								3067 | 
								Parcela | 
								Sant Feliu de Guíxols  | 
								
									150.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								207 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Sant Feliu De Guixols, con 207 m2 Urbanizado, Asfaltado, Luz, Agua y Gas. | 
								1 | 
								3067 | 
								Terreno edificable.- Sant Feliu de Guíxols | 
                                1246829 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202412041638 | 
								3087 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									135.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.025 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 1.025 m2. | 
								41.84139283.07105843 | 
								3087 | 
								Parcela de 1.025 m2 en Urbanización Mas Pallí.-Calonge | 
                                1267147 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202504151331 | 
								3134 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									115.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								719 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 719 m2. | 
								41.8781353.0736793 | 
								3134 | 
								Terreno en venta en Calonge | 
                                1347186 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202504151325 | 
								3135 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									130.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								879 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 879 m2. | 
								41.878313.0740213 | 
								3135 | 
								Parcela de 879 m2.- Calonge | 
                                1347187 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202504151231 | 
								3137 | 
								Parcela | 
								Caldes de Malavella  | 
								
									120.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.615 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Caldes de Malavella y con 1.615 m2. | 
								41.8541162.8040643 | 
								3137 | 
								2 PARCELAS JUNTAS CON 1.615 M2, EN CALDES DE MALAVELLA | 
                                1347189 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202504151311 | 
								3138 | 
								Parcela | 
								Caldes de Malavella  | 
								
									65.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								803 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela edificable de  803 m2 en venta en Caldes de Malavella. | 
								41.8541162.8040642 | 
								3138 | 
								PARCELA EDIFICABLE  DE 803 M2.-CALDES DE MALAVELLA | 
                                1347190 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202504151109 | 
								3139 | 
								Parcela | 
								Caldes de Malavella  | 
								
									65.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								812 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Caldes de Malavella y con 812 m2. | 
								41.85414712.80500442 | 
								3139 | 
								PARCELA DE 812 M2, EN CALDES DE MALAVELLA | 
                                1347191 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202506201814 | 
								3221 | 
								Parcela | 
								Sant Feliu de Guíxols  | 
								
									185.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								9,90 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Solar en el centro de Sant Feliu de Guíxols a la venta. Este solar está clasificado como suelo urbano consolidado y cualificado por el plan de ordenación urbanística municipal de Sant Feliu de Guíxols como subzona 6B (PB+2PP). La altura máxima permitida es de 9.90 metros y un habitáculo por cada 100m2.  | 
								1 | 
								3221 | 
								SOLAR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.-SANT FELIU DE GUÍXOLS | 
                                1386215 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202509011633 | 
								3262 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									50.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								756 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en exclusiva Apialia de 756 m² situada en la urbanización Mas Pere de Calonge. Ideal para proyectar una vivienda unifamiliar con terrazas en un entorno tranquilo y residencial. | 
								41.882253.0736113 | 
								3262 | 
								Parcela exclusiva 756 m² en Mas Pere.- Calonge | 
                                1423227 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202509081133 | 
								3272 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									65.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.000 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela de 1.000 m² exclusiva Apialia, ideal para construir vivienda unifamiliar. Orientación sureste, vistas al Massís de les Gavarres y entorno natural privilegiado. | 
								41.8787753.0649743 | 
								3272 | 
								Magnífica parcela con vistas a Les Gavarres.- Calonge | 
                                1427249 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510310602 | 
								3312 | 
								Parcela | 
								Calonge  | 
								
									250.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								804 m2 | 
								0 | 
								0 | 
								Parcela en venta en Calonge y con 804 m2. | 
								41.85947123.07553843 | 
								3312 | 
								Parcela en venta en Calonge | 
                                1461257 |